# Candidate tables

## Ensemble metrics

| ensemble | scope | total_return | cagr | annualized_vol | sharpe | sortino | mdd | calmar | ulcer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equal_weight | full | 430.99% | 31.57% | 25.52% | 1.203 | 1.684 | -17.24% | 1.831 | 0.094 |
| equal_weight | oos_2025_26 | 13.94% | 7.41% | 16.19% | 0.523 | 0.732 | -16.69% | 0.444 | 0.110 |
| equal_weight | walkforward_tests | 182.68% | 29.03% | 24.14% | 1.177 | 1.659 | -16.69% | 1.739 | 0.091 |
| inverse_vol | full | 287.26% | 24.92% | 21.63% | 1.137 | 1.573 | -14.22% | 1.752 | 0.088 |
| inverse_vol | oos_2025_26 | 19.03% | 10.02% | 14.25% | 0.741 | 1.054 | -14.22% | 0.705 | 0.093 |
| inverse_vol | walkforward_tests | 158.21% | 26.20% | 21.48% | 1.191 | 1.669 | -14.22% | 1.842 | 0.082 |

## Bootstrap: inverse-vol full sample

| metric | p05 | p50 | p95 |
|---|---:|---:|---:|
| sharpe | 0.571 | 1.238 | 1.840 |
| cagr | 9.22% | 24.95% | 43.54% |
| mdd | -30.13% | -19.20% | -13.17% |

## Bootstrap: inverse-vol 2025-26 OOS

| metric | p05 | p50 | p95 |
|---|---:|---:|---:|
| sharpe | -0.609 | 0.722 | 1.982 |
| cagr | -7.43% | 9.22% | 35.04% |
| mdd | -23.69% | -12.89% | -6.68% |


## Per-asset trade ledger

| asset | round_trips | wins | losses | win_rate | avg_win | avg_loss | profit_factor | aggregate_pnl | avg_holding_hours | max_holding_hours | cagr | sharpe | mdd | calmar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 39 | 14 | 25 | 35.90% | 11.47% | -2.77% | 2.320 | 91.35% | 240.179 | 893.000 | 13.86% | 0.745 | -26.16% | 0.530 |
| ETH | 54 | 19 | 35 | 35.19% | 10.07% | -2.45% | 2.233 | 105.62% | 162.315 | 756.000 | 14.41% | 0.622 | -33.77% | 0.427 |
| SOL | 28 | 19 | 9 | 67.86% | 22.16% | -6.39% | 7.324 | 363.53% | 316.893 | 1006.000 | 59.24% | 1.162 | -42.27% | 1.402 |

## Average weights and arithmetic contribution

| asset | avg_weight | contribution |
|---|---:|---:|
| BTC | 43.25% | 38.18% |
| ETH | 33.42% | 35.74% |
| SOL | 23.33% | 75.76% |

## DSR (inverse-vol, full sample)

| metric | value |
|---|---:|
| sharpe_annualized | 1.2529 |
| n_trials | 45.0000 |
| skew | 0.7787 |
| kurtosis | 18.7834 |
| deflated_sharpe_prob | 0.8077 |
